Хабаровск Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Спец. стали, калибровка, пружинная, нержавеющая в наличии. Резка в размер.


Наименование товаров Длина, м Остаток, т
1.Конструкционная сталь
1.1.Углеродист.конструкц. сталь, ГОСТ380, ГОСТ 1050
1.1.1. Листы и полосы
Ст. 3
Лист 10 мм, ст.3, АША 0,972
Лист 3 мм, ст.3 0,3
Лист 4 мм, ст.3 0,495
Лист 5 мм, ст.3 0,615
Лист 6 мм, ст.3 0,835
Лист 8 мм, ст.3 0,905
Лист 12 мм, ст.3, АША 2,881
Лист 14 мм, ст.3, АША 3,342
Лист 16 мм, ст.3, АША 2,517
Лист 20 мм, ст.3, АША 0,198
Лист 25 мм, ст.3, АША 1,754
Лист 30 мм, ст.3, АША 0,115
Лист 50 мм, ст.3, АША 0,122
Лист 70 мм, ст.3, АША 3,089
Лист 80 мм, ст.3, АША 0.77
Ст.20
Лист 3 мм, ст.20 0,48
Лист 4 мм, ст.20 0,352
Лист 5 мм, ст.20 1,447
Лист 6мм, ст.20 0,874
Лист 10 мм, ст.20 0,629
Лист 10 мм, ст.20, АША 1,532
Лист 12 мм, ст.20, АША 3,008
Лист 14 мм, ст.20 0,453
Лист 14 мм, ст.20, АША 3,782
Лист 16 мм, ст.20 6 0,45
Лист 16 мм, ст.20, АША 2,252
Лист 20 мм, ст.20 0,685
Лист 20 мм, ст.20, АША 1,255
Лист 25 мм, ст.20 1,164
Лист 30 мм, ст.20, АША 1,324
Лист 40 мм, ст.20 6 0,219
Лист 40 мм, ст.20, АША 9,561
Лист 45 мм, ст.20, АША 6,706
Лист 50 мм, ст.20 0,415
Лист 50 мм, ст.20, АША 6,745
Лист 60 мм, ст.20 0,337
Лист 60 мм, ст.20, АША 12,112
Лист 70 мм, ст.20 0,568
Лист 70 мм, ст.20, АША 7,681
Лист 80 мм, ст.20, АША 6,292
Лист 90 мм, ст.20, АША 5,886
Лист100 мм , ст.20, АША 1,552
Лист120 мм , ст.20, АША 8,826
Ст.45
Полоса 20х30 мм, ст.45 6 0,024
Лист 3 мм , ст.45 0,214
Лист 4 мм , ст.45 0,323
Лист 5 мм , ст.45 0,575
Лист 6 мм , ст.45 0,693
Лист 8 мм, ст.45 1.38
Лист 10 мм , ст.45, АША 1,309
Лист 12 мм , ст.45, АША 0,229
Лист 14 мм , ст.45, АША 5,232
Лист 14 мм, ст.45 0,245
Лист 16 мм , ст.45, АША 2,805
Лист 16 мм, ст.45 0,159
Лист 20 мм , ст.45 0,214
Лист 20 мм , ст.45, АША 2,493
Лист 25 мм , ст.45 6 0,244
Лист 25 мм , ст.45, АША 1.66
Лист 30 мм, ст.45 0,555
Лист 30 мм , ст.45, АША 6,646
Лист 36 мм , ст.45, АША 3.42
Лист 40 мм, ст.45 0,351
Лист 40 мм , ст.45, АША 4,913
Лист 45 мм, ст.45 0,201
Лист 45 мм , ст.45, АША 5,997
Лист 50 мм, ст.45 0,301
Лист 50 мм , ст.45, АША 6,369
Лист 60 мм, ст.45 0,326
Лист 60 мм , ст.45, АША 13,442
Лист 70 мм , ст.45 1,469
Лист 70 мм , ст.45, АША 5,586
Лист 80 мм, ст.45 4,202
Лист 80мм , ст.45, АША 2,675
Лист 90 мм, ст.45 0,384
Лист 90мм , ст.45, АША 2,626
Лист 100мм , ст.45, АША 2,725
Лист 110 мм, ст.45, АША 2,944
Лист 120 мм, ст.45, АША 2,773
1.1.2. Круги и шестигранники сталь 20, 35, 45
1.1.2.1. Круги сталь 10-20 калиброванные
Круг 4 мм, ст.10, ГОСТ 7417, бунт 0,527
Круг 4,5 мм, ст.10, ГОСТ 7417, бунт 0,221
Круг 5 мм, ст.20, ГОСТ 7417 3,9 0,102
Круг 6 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4 0,485
Круг 8 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4 0,486
Круг 10 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4 0,466
Круг 12 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4 0,169
Круг 14 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4 0,302
Круг 15 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4,1 0,5
Круг 16 мм, ст.20, ГОСТ 7417 4.15 0,502
Круг 18 мм, ст.20, ГОСТ 7417 0,098
Круг 18 мм, ст.20, ГОСТ 7417 3.01 0,505
Круг 19 мм, ст.10, ГОСТ 7417 0,203
Круг 20 мм, ст.20, ГОСТ 7417 6 0,403
Круг 22 мм, ст.20, ГОСТ 7417 6 0,502
Круг 24 мм, ст.20, ГОСТ 7417 5.27 0,308
Круг 25 мм, ст.20, ГОСТ 7417 6 0,499
Круг 28 мм, ст.20, ГОСТ 7417 6,03 0,291
Круг 30 мм, ст.20, ГОСТ 7417 5,9 0,5
1.1.2.2. Круги сталь 35 калиброванные
Круг 5 мм, ст.35, ГОСТ 7417 3,4 0,3
Круг 6 мм, ст.35, ГОСТ 7417 3.85 0,4
Круг 8 мм, ст.35, ГОСТ 7417 4.06 0,304
Круг 10 мм, ст.35, ГОСТ 7417 4 0,4
Круг 12 мм, ст.35, ГОСТ 7417 4,2 0,505
Круг 14 мм, ст.35, ГОСТ 7417 4,1 0,303
Круг 15 мм, ст.35, ГОСТ 7417 4,1 0,502
Круг 16 мм, ст.35, ГОСТ 7417 3.02 0,501
Круг 18 мм, ст.35, ГОСТ 7417 4,1 0,502
Круг 20мм, ст.35, ГОСТ 7417 4,1 0,488
Круг 22мм, ст.35, ГОСТ 7417 4 0,504
Круг 24 мм, ст.35, ГОСТ 7417 6,03 0,299
Круг 25мм, ст.35, ГОСТ 7417 5,9 0,511
Круг 28 мм, ст.35, ГОСТ 7417 6,38 0,306
Круг 30 мм, ст.35, ГОСТ 7417 6,03 0,502
1.1.2.3. Круги сталь 45 калиброванные
Круг 5 мм, ст.45, ГОСТ 7417 2,6 0,086
Круг 6 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4 0,1
Круг 8 мм, ст.40, ГОСТ 7417, бунт 0,365
Круг 8 мм, ст.45, ГОСТ 7417 0,201
Круг 10 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4,1 0,187
Круг 11 мм, ст.50, ГОСТ 7417 0,213
Круг 12 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4,1 0,202
Круг 14 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4,1 0,3
Круг 15 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4 0,197
Круг 16 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4 0,301
Круг 16,5 мм, ст.45, ГОСТ 7417 0,401
Круг 17 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4,1 1,11
Круг 18 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4 0,179
Круг 20 мм, ст.45, ГОСТ 7417 5,8 0,311
Круг 22 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4,1 0,303
Круг 24 мм, ст.45, ГОСТ 7417 4,1 0,301
Круг 25 мм, ст.45, ГОСТ 7417 5 0,31
Круг 28 мм, ст.45, ГОСТ 7417 8 0,314
Круг 30 мм, ст.45, ГОСТ 7417 3,5 0,309
Круг 36 мм, ст.45, ГОСТ 7417 5 0,988
1.1.2.4. Шестигранники сталь 20 калиброванные
Шестигранник 8 мм, ст.20, ГОСТ 8560 3,7 0,314
Шестигранник 10 мм, ст.20, ГОСТ 8560 4,3 0,207
Шестигранник 12 мм, ст.20, ГОСТ 8560 4,2 0,506
Шестигранник 13 мм, ст.20, ГОСТ 8560 4,3 0,3
Шестигранник 14 мм, ст.20, ГОСТ 8560 4,2 0,503
Шестигранник 17 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,2 0,489
Шестигранник 19 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5 0,491
Шестигранник 22 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,8 0,511
Шестигранник 24 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,7 0,512
Шестигранник 27 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,5 0,523
Шестигранник 30 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,4 0,495
Шестигранник 32 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,4 0,526
Шестигранник 36мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,2 0,514
Шестигранник 41 мм, ст.20, ГОСТ 8560 5,34 0,122
1.1.2.5. Шестигранники сталь 35, 50 калиброванные
Шестигранник 8 мм, ст.35, ГОСТ 8560 4,5 0,301
Шестигранник 10 мм, ст.35, ГОСТ 8560 3.95 0,499
Шестигранник 12 мм, ст.35, ГОСТ 8560 4,2 0,373
Шестигранник 13 мм, ст.35, ГОСТ 8560 4,3 0,304
Шестигранник 14 мм, ст.35, ГОСТ 8560 4,2 0,501
Шестигранник 17 мм, ст.35, ГОСТ 8560 5,7 0,505
Шестигранник 19 мм, ст.35, ГОСТ 8560 3.02 0,497
Шестигранник 22 мм, ст.35, ГОСТ 8560 5,7 0,503
Шестигранник 27 мм, ст.35, ГОСТ 8560 5,5 0,491
Шестигранник 30 мм, ст.35, ГОСТ 8560 5,4 0,498
Шестигранник 32 мм, ст.35, ГОСТ 8560 5,2 0,489
Шестигранник 36 мм, ст.35, ГОСТ 8560 5,4 0,526
Шестигранник 38 мм, ст.35, ГОСТ 8560 1,292
Шестигранник 41 мм, ст.35, ГОСТ 8560 6,52 0,148
Шестигранник 50 мм, ст.35, ГОСТ 8560 3,5 0,212
1.1.2.6. Шестигранники сталь 45 калиброванные
Шестигранник 8 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 2,7 0,2
Шестигранник 10 мм, ст.45, ГОСТ 8560 4,4 0,301
Шестигранник 12 мм, ст.45, ГОСТ 8560 4,1 0,202
Шестигранник 13 мм, ст.45, ГОСТ 8560 4,2 0,303
Шестигранник 14 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 4,1 0,05
Шестигранник 17 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 5 0,054
Шестигранник 19 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 5 0,096
Шестигранник 22 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 5,5 0,202
Шестигранник 24 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 5,5 0,214
Шестигранник 27 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 5,5 0,192
Шестигранник 30 мм, ст.45, ГОСТ 8560 5,5 0,199
Шестигранник 32 мм, ст.45 ,ГОСТ 8560 5,5 0,226
Шестигранник 36 мм, ст.45, ГОСТ 8560 5,5 0,191
Шестигранник 41 мм, ст.45, ГОСТ 8560 5,34 0,122
1.1.2.7. Круги сталь 10, 20, 35 горячекатаные
Круг 12 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,4 0,387
Круг 16 мм, ст.20, ГОСТ 2590 3.8 - 3.9 0,276
Круг 20 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,9 0,582
Круг 25 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,9 0,628
Круг 30 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5 - 7.75 0,487
Круг 36 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,9 0,475
Круг 38 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,525
Круг 40 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,9 0,382
Круг 45 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.3 - 5.7 0,544
Круг 50 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5 - 6.01 0,827
Круг 56 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,8 0,535
Круг 60 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.6 - 6.01 0,414
Круг 65 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,9 0,59
Круг 65 мм, ст.35, ГОСТ 2590 4,5 0,183
Круг 68 мм, ст.20, ГОСТ 2590 1,006
Круг 70 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.25 - 5.9 0,732
Круг 80 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.88 0,664
Круг 90 мм, ст.20, ГОСТ 2590 1.45 - 2.28 0,139
Круг 100 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.2 - 5.8 0,731
Круг 110 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4.6 - 5.87 0,675
Круг 120 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,89 1,361
Круг 130 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.88 0,573
Круг 140 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4.85 - 5.8 1,057
Круг 150 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.36 - 5.6 0,868
Круг 160 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,67 0,745
Круг 170 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.05 0,89
Круг 180 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5.88 1,221
Круг 190 мм, ст.20, ГОСТ 2590 6,45 0,406
Круг 200 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4 1,573
Круг 220 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4.74 0,782
Круг 230 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4.29 - 5.73 1,921
Круг 240 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,23 0,893
Круг 250 мм, ст.20, ГОСТ 2590 3.78 1,574
Круг 260 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,33 1.73
Круг 270 мм, ст.20, ГОСТ 2590 3.95 2,565
Круг 280 мм, ст.20, ГОСТ 2590 5,4 2,157
Круг 300 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,94 2,466
Круг 320 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,22 1,293
Круг 330 мм, ст.20, ГОСТ 2590 4,1 2,309
Круг 350 мм, ст.20, ГОСТ 2590 3,5 2,514
1.1.2.8. Круги сталь 40, 45, 50 горячекатаные
Круг 12 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6.02 0,403
Круг 16 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4 - 6.05 0,423
Круг 16,5 мм, ст.45, ГОСТ 2590 0,073
Круг 20 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4.5 - 6.04 0,396
Круг 25 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6,03 0,686
Круг 30 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6 0,224
Круг 36 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6.04 0,472
Круг 40 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6.04 0,155
Круг 45 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6.04 0.51
Круг 50 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5.95 0,431
Круг 56 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4.7 - 6 0,026
Круг 60 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4.9 - 6 0,509
Круг 65 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,9 0,642
Круг 70 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5.85 0,573
Круг 80 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,9 0,865
Круг 90 мм, ст.45, ГОСТ 2590 6.02 0,307
Круг 100 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,9 0,654
Круг 120 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5 0,874
Круг 130 мм, Ст.45, ГОСТ 2590 5.2 - 5.7 1,55
Круг 140 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5.85 1,202
Круг 150 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,11 1,383
Круг 160 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5.85 0,523
Круг 170 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5.83 0,471
Круг 180 мм, ст.45, ГОСТ 2590 0,093
Круг 190 мм, ст.45, ГОСТ 2590 3.34 - 3.53 0,884
Круг 200 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,3 1,237
Круг 210 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5 2,906
Круг 220 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,51 2,756
Круг 230 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4,3 1,356
Круг 240 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4,7 0,746
Круг 250 мм, ст.45, ГОСТ 2590 0.38 - 3.67 2,168
Круг 260 мм, ст.45, ГОСТ 2590 5,32 2,17
Круг 270 мм, ст.45, ГОСТ 2590 4.14 - 5.5 3,215
Круг 280 мм, ст.45, ГОСТ 2590, обточка, УЗК 5,3 1,645
Круг 300 мм, ст.45, ГОСТ 2590 2,614
Круг 320 мм, ст.45, ГОСТ 2590 1.13 - 3.99 4,429
Круг 330 мм, ст.45, ГОСТ 2590 3.06 2,041
Круг 340 мм, ст.45, ГОСТ 2590 3,3 0,996
Круг 350 мм, ст.45, ГОСТ 2590 1.6 - 3.57 3.86
Шестигранник 12 мм, ст.50, ГОСТ 2879 1,019
1.1.3. Поковки
1.1.3.1 Поковка сталь 20
Поковка ф250 мм, ст.20, L-0.6 м 0,6 0,25
Поковка ф380 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 4,7 0,772
Поковка ф400 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 3,3 2.45
Поковка ф400х 120 мм, ст.20 0,18
Поковка ф420 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 3.83 - 4.12 5,576
Поковка ф435 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 3,4 2,522
Поковка ф450 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 2.43 2,788
Поковка ф465 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 2.95 3,814
Поковка ф500 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 2,88 5,526
Поковка ф515 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 2.53 4.34
Поковка ф530 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 2,4 5,514
Поковка ф550 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 1,646
Поковка ф580 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 4.76
Поковка ф600 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 1,8 3,855
1.1.3.2 Поковка сталь 40, 45, 50
Поковка 120х210х2000, ст.50 1,961
Поковка 130х150х2000, ст.50 0,598
Поковка 150х815х860, ст.45 0,89
Поковка 170х300х3000, ст.40 2,138
Поковка 180х300х3300, ст.50 1,4
Поковка 260х260х1700, ст.50 0,64
Поковка 275х590х1420, ст.40 1,265
Поковка 290х510х1130, ст.40 1,335
Поковка ф365 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 5,58 5,294
Поковка ф380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 3,4 1,345
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 4,692
Поковка ф420 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 1.65 - 4.36 5,887
Поковка ф430 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 1.77 2,102
Поковка ф435 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 3,72 4,51
Поковка ф450 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 3,3 3,403
Поковка ф465 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 2,9 2,558
Поковка ф480 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 3.15 5,214
Поковка ф500 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 2,6 5,748
Поковка ф520 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 2,4 3,846
Поковка ф530 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 2.36 3,054
Поковка ф550 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 2,2 3,005
Поковка ф565 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 2,3 4.58
Поковка ф580 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II 3,965
1.2.Констр.сталь повыш.обраб.резанием, ГОСТ 1414
Круг 5 мм, А12, ГОСТ 7417 3,1 0,1
Круг 6 мм, А12, ГОСТ 7417 3,1 0,1
Круг 8 мм, А12, ГОСТ 7417 4 0,3
Круг 9,5 мм, А12, ГОСТ 7417 0,68
Круг 10 мм, А12, ГОСТ 7417 4,1 0,301
Круг 12 мм, А12, ГОСТ 7417 3.1 - 4 0,3
Круг 15 мм, А12, ГОСТ 7417 4,3 0,304
Круг 16 мм, А12, ГОСТ 7417 4 0,302
Круг 18 мм, А12, ГОСТ 7417 4,1 0,303
Круг 20 мм, А12, ГОСТ 7417 4,8 0,308
Круг 22 мм, А12, ГОСТ 7417 6 0,304
Круг 24 мм, А12, ГОСТ 7417 4,8 0,301
Круг 25 мм, А12, ГОСТ 7417 5,7 0,304
Круг 26 мм, А12, ГОСТ 7417 6 0,299
Круг 28 мм, А12, ГОСТ 7417 5,9 0,315
Круг 30 мм, А12, ГОСТ 7417 6 0,3
Круг 32 мм, А12, ГОСТ 7417 0,029
Круг 33 мм, А12, ГОСТ 7417 0,674
Шестигранник 8 мм, А12, ГОСТ 8560 1,405
Шестигранник 10 мм, А12, ГОСТ 8560 4,3 0,3
Шестигранник 12 мм, А12, ГОСТ 8560 4,3 0,303
Шестигранник 14 мм, А12, ГОСТ 8560 3,1 0,1
Шестигранник 17 мм, А12, ГОСТ 8560 5,9 0,3
Шестигранник 19 мм, А12, ГОСТ 8560 5,5 4,628
Шестигранник 19 мм, А12, ГОСТ 8560 2,6 0,305
Шестигранник 22 мм, А12, ГОСТ 8560 6 0,314
Шестигранник 24 мм, А12, ГОСТ 8560 5,7 0,31
Шестигранник 27 мм, А12, ГОСТ 8560 5,7 0,304
Шестигранник 32 мм, А12, ГОСТ 8560 5,5 0,297
Шестигранник 36 мм, А12, ГОСТ 8560 5,7 0,283
1.3.Рессорно-пружинная сталь, ГОСТ 14959
1.3.1. Листы и полосы
60С2А
Лента 0,7х350х2000 мм , 60С2А 0,13
Лента 1,0х350х2000 мм , 60С2А 0,014
Лента 2,0х300х2000 мм , 60С2А 0,037
Лист 3,0х1000х2000 мм , 60С2А, ГОСТ19903 0,29
65Г
Лента 0,3х9 , 65Г, ГОСТ21996-76 0,07
Лента 0,5х350х2000 мм , 65Г 0,032
Лента 0,7х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ2283-79 0,185
Лента 0,8х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ2283-79 0,186
Лента 1,0х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ 2283-79 0,306
Лента 1,2х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,39
Лента 1,5х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ2283-79 0,403
Лента 2,0х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,32
Лента 3,0х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,331
Лента 2,5х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,211
Лист 1,0х1000х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,015
Лист 1,5х1000х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,066
Лист 1,7х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,147
Лист 1,8х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 0,233
Лист 4 мм , 65Г,ГОСТ19903 0,347
Лист 5 мм , 65Г, ГОСТ19903 0,501
Лист 6 мм , 65Г, ГОСТ19903 0,614
Лист 8 мм , 65Г, ГОСТ19903 0,769
Лист 12, 65Г, ГОСТ19903 0,645
Лист 14, 65Г, ГОСТ19903 1,981
Лист 25, 65Г, ГОСТ19903 1,695
Лист 30, 65Г, ГОСТ19903 3,092
Лист 40, 65Г, ГОСТ19903 1,772
Лист 50, 65Г, ГОСТ19903 2,065
1.3.2. Круги
60С2А
Круг 10 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.8 - 3.9 1,173
Круг 12 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3,8 0,992
Круг 14 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.7 - 4.2 2,916
Круг 16 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.1 - 5.54 3,306
Круг 18 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.8 - 4.2 1,785
Круг 20 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.5 - 4.9 0,405
Круг 25 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.8 - 5.9 2,773
Круг 30 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.5 - 5.8 2,173
Круг 36 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.8 - 5.9 0,441
Круг 40 мм, 60С2, ГОСТ 2590 3.3 - 3.4 0,121
Круг 40 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.5 - 5.8 4,244
Круг 45 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.1 - 5.8 0,432
Круг 45 мм, 60С2Н2А, ГОСТ 2590 4,5 1,665
Круг 50 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.6 - 5 0,428
Круг 56 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.86 - 5 1,282
Круг 60 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 5.05 3,354
Круг 70 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 5.57 - 5.6 1,537
Круг 80 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.3 - 5.3 1,258
Круг 90 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.5 - 5.8 2,821
Круг100 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4.3 - 5.3 2.59
Круг110 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 4 - 4.5 2,852
Круг120 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 2.87 - 5.59 2,062
Круг130 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.62 - 3.64 2,499
Круг140 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.17 - 3.18 3,722
Круг150 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 2.8 - 3.3 1,672
Круг180 мм, 60С2А, ГОСТ 2590 3.75 - 3.8 2,351
65Г
Круг 10 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.95 2,036
Круг 12 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.8 - 4 3,611
Круг 14 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3,8 1,397
Круг 16 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.7 - 4.1 4,31
Круг 18 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4,2 1,502
Круг 20 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4.9 - 5.75 2,377
Круг 21 мм, 65Г, ГОСТ 7417 0,049
Круг 30 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4.6 - 5 2,051
Круг 36 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4.6 - 4.88 1,675
Круг 40 мм, 65Г, ГОСТ 2590 5.1 - 5.2 1,365
Круг 45 мм, 65Г, ГОСТ 2590 5,9 1,178
Круг 50 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.8 - 5.2 0,939
Круг 56 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.7 - 4.7 0,884
Круг 60 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.9 - 5.53 2,845
Круг 65 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.5 - 4.8 1.02
Круг 70 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4.4 - 5.76 1,541
Круг 80 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4.5 - 5 2,238
Круг 90 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.8 - 5 4,632
Круг 100 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4 - 5.4 2,352
Круг 110 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3.8 - 4.4 2,907
Круг 120 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.8 - 3.83 2,633
Круг 130 мм, 65Г, ГОСТ 2590 1.07 - 4.75 1,178
Круг 140 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.36 - 3.95 1,519
Круг 150 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.96 - 3.8 3,147
Круг 160 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.3 - 3.39 1,197
Круг 170 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.7 - 3.1 2,17
Круг 180 мм, 65Г, ГОСТ 2590 4.06 - 4.12 1,999
Круг 190 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3,1 0,545
Круг 200 мм, 65Г, ГОСТ 2590 3 - 3.27 0,987
Круг 220 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.57 - 3.12 1,659
Круг 250 мм, 65Г, ГОСТ 2590 2.3 - 2.8 2,603
1.4.Легированная конструкционная сталь, ГОСТ 4543
1.4.1. 15Х---45Х
1.4.1.1.Листы и полосы
Лист 4 мм , 40Х 0,002
Лист 6 мм , 40Х 0,089
Лист 8 мм , 40Х 0,215
Лист 10 мм , 40Х 0,328
Лист 10мм , 40Х, АША 2,529
Лист 12 мм , 40Х, АША 5,188
Лист 14 мм , 40Х, АША 2.78
Лист 16 мм , 40Х, АША 3,243
Лист 20 мм , 40Х, АША 11,134
Лист 25 мм , 40Х, АША 9,418
Лист 30 мм , 40Х, АША 8,353
Лист 40 мм , 40Х, АША 0,639
Лист 45 мм , 40Х, АША 6,424
Лист 50 мм , 40Х 0,503
Лист 50 мм , 40Х, АША 7,138
Лист 60 мм , 40Х, АША 14,318
Лист 70 мм , 40Х, АША 0.87
Лист 80 мм , 40Х, АША 6,149
Лист 90 мм , 40Х, АША 1,869
Лист110 мм , 40Х, АША 0,704
Лист120 мм , 40Х, АША 1,484
1.4.1.2.Круги сталь 40Х калиброванные
Круг 5 мм, 40Х, ГОСТ 7417 3,1 0,05
Круг 6 мм, 40Х, ГОСТ 7417 4,1 0,285
Круг 8 мм, 40Х, ГОСТ 7417 4,1 0,281
Круг 10 мм, 40Х, ГОСТ 7417 4,1 0,27
Круг 12 мм, 40Х, ГОСТ 7417 4,1 0,301
Круг 14 мм, 40Х, ГОСТ 7417 4,2 0,307
